38 ТУР
ТУР ЗАВЕРШЕН
Говноголова
0
1
Prepod
ero90
0
2
Agent_Jack
Andrulix
3
4
YuraBoss
BlackMike
5
4
Jack
Lorenzo_Von_Matterhorn
0
5
redkostia
MamburuM
2
7
ABC
VladislaV
4
2
Gobb
invictus
8
4
KIR
Wahagn
4
3
Pinturikki0
freecold
5
12
Slava
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | YuraBoss | 38 | 344-270 | 82 | |
2 | redkostia | 38 | 359-294 | 78 | |
3 | Andrulix | 38 | 346-274 | 75 | |
4 | BlackMike | 38 | 368-303 | 73 | |
5 | freecold | 38 | 328-292 | 66 | |
6 | ABC | 38 | 324-292 | 66 | |
7 | Prepod | 38 | 344-310 | 64 | |
8 | Agent_Jack | 38 | 325-278 | 57 | |
9 | Говноголова | 38 | 312-291 | 57 | |
10 | VladislaV | 38 | 286-293 | 57 | |
11 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 38 | 291-292 | 56 | |
12 | invictus | 38 | 314-301 | 53 | |
13 | Slava | 38 | 286-297 | 51 | |
14 | MamburuM | 38 | 274-278 | 49 | |
15 | Pinturikki0 | 38 | 324-335 | 48 | |
16 | Jack | 38 | 299-301 | 48 | |
17 | KIR | 38 | 268-285 | 45 | |
18 | Gobb | 38 | 313-352 | 42 | |
19 | ero90 | 38 | 202-333 | 39 | |
20 | Wahagn | 38 | 80-316 | 10 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | BlackMike | 368 | |
2 | redkostia | 359 | |
3 | Andrulix | 346 | |
4 | Prepod | 344 | |
5 | YuraBoss | 344 | |
6 | freecold | 328 | |
7 | Agent_Jack | 325 | |
8 | ABC | 324 | |
9 | Pinturikki0 | 324 | |
10 | invictus | 314 | |
11 | Gobb | 313 | |
12 | Говноголова | 312 | |
13 | Jack | 299 | |
14 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 291 | |
15 | Slava | 286 | |
16 | VladislaV | 286 | |
17 | MamburuM | 274 | |
18 | KIR | 268 | |
19 | ero90 | 202 | |
20 | Wahagn | 80 |