9 ТУР
ТУР ЗАВЕРШЕН
Prepod
11
9
Wahagn
invictus
7
7
freecold
VladislaV
7
0
Slava
MamburuM
9
5
Pinturikki0
Lorenzo_Von_Matterhorn
9
6
KIR
BlackMike
16
10
Gobb
Andrulix
13
0
ABC
ero90
7
10
redkostia
Говноголова
12
7
Jack
Agent_Jack
11
11
YuraBoss
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | BlackMike | 9 | 100-71 | 22 | |
2 | redkostia | 9 | 85-58 | 22 | |
3 | YuraBoss | 9 | 79-62 | 20 | |
4 | Говноголова | 9 | 76-51 | 18 | |
5 | VladislaV | 9 | 67-58 | 18 | |
6 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 9 | 80-74 | 16 | |
7 | Prepod | 9 | 87-84 | 15 | |
8 | ABC | 9 | 62-73 | 15 | |
9 | freecold | 9 | 72-62 | 14 | |
10 | Agent_Jack | 9 | 85-72 | 13 | |
11 | invictus | 9 | 77-82 | 12 | |
12 | Andrulix | 9 | 69-63 | 12 | |
13 | Slava | 9 | 59-67 | 11 | |
14 | ero90 | 9 | 71-90 | 9 | |
15 | Gobb | 9 | 71-86 | 9 | |
16 | KIR | 9 | 66-85 | 9 | |
17 | MamburuM | 9 | 63-76 | 9 | |
18 | Jack | 9 | 59-80 | 7 | |
19 | Pinturikki0 | 9 | 68-76 | 6 | |
20 | Wahagn | 9 | 53-79 | 3 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | BlackMike | 100 | |
2 | Prepod | 87 | |
3 | Agent_Jack | 85 | |
4 | redkostia | 85 | |
5 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 80 | |
6 | YuraBoss | 79 | |
7 | invictus | 77 | |
8 | Говноголова | 76 | |
9 | freecold | 72 | |
10 | ero90 | 71 | |
11 | Gobb | 71 | |
12 | Andrulix | 69 | |
13 | Pinturikki0 | 68 | |
14 | VladislaV | 67 | |
15 | KIR | 66 | |
16 | MamburuM | 63 | |
17 | ABC | 62 | |
18 | Jack | 59 | |
19 | Slava | 59 | |
20 | Wahagn | 53 |