30 ТУР
ТУР ЗАВЕРШЕН
Wahagn
0
11
Prepod
freecold
13
10
invictus
Slava
8
13
VladislaV
Pinturikki0
4
10
MamburuM
KIR
4
5
Lorenzo_Von_Matterhorn
Gobb
8
7
BlackMike
ABC
8
9
Andrulix
redkostia
13
0
ero90
Jack
10
9
Говноголова
YuraBoss
4
13
Agent_Jack
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | redkostia | 30 | 300-240 | 65 | |
2 | YuraBoss | 30 | 279-228 | 64 | |
3 | Andrulix | 30 | 290-231 | 57 | |
4 | BlackMike | 30 | 298-255 | 55 | |
5 | Prepod | 30 | 294-252 | 54 | |
6 | freecold | 30 | 264-233 | 53 | |
7 | Говноголова | 30 | 272-247 | 51 | |
8 | Agent_Jack | 30 | 280-235 | 46 | |
9 | Slava | 30 | 226-224 | 46 | |
10 | ABC | 30 | 244-239 | 45 | |
11 | invictus | 30 | 264-253 | 43 | |
12 | VladislaV | 30 | 232-251 | 42 | |
13 | Jack | 30 | 243-239 | 41 | |
14 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 30 | 243-259 | 41 | |
15 | MamburuM | 30 | 224-230 | 37 | |
16 | KIR | 30 | 210-215 | 36 | |
17 | ero90 | 30 | 193-271 | 36 | |
18 | Pinturikki0 | 30 | 261-278 | 34 | |
19 | Gobb | 30 | 245-278 | 32 | |
20 | Wahagn | 30 | 60-264 | 4 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | redkostia | 300 | |
2 | BlackMike | 298 | |
3 | Prepod | 294 | |
4 | Andrulix | 290 | |
5 | Agent_Jack | 280 | |
6 | YuraBoss | 279 | |
7 | Говноголова | 272 | |
8 | freecold | 264 | |
9 | invictus | 264 | |
10 | Pinturikki0 | 261 | |
11 | Gobb | 245 | |
12 | ABC | 244 | |
13 | Jack | 243 | |
14 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 243 | |
15 | VladislaV | 232 | |
16 | Slava | 226 | |
17 | MamburuM | 224 | |
18 | KIR | 210 | |
19 | ero90 | 193 | |
20 | Wahagn | 60 |