29 ТУР
ТУР ЗАВЕРШЕН
Prepod
11
7
freecold
Wahagn
0
6
Slava
invictus
12
6
Pinturikki0
VladislaV
1
12
KIR
MamburuM
13
6
Gobb
Lorenzo_Von_Matterhorn
7
9
ABC
BlackMike
2
10
redkostia
Andrulix
11
7
Jack
ero90
0
8
YuraBoss
Говноголова
9
8
Agent_Jack
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | YuraBoss | 29 | 275-215 | 64 | |
2 | redkostia | 29 | 287-240 | 62 | |
3 | BlackMike | 29 | 291-247 | 55 | |
4 | Andrulix | 29 | 281-223 | 54 | |
5 | Prepod | 29 | 283-252 | 51 | |
6 | Говноголова | 29 | 263-237 | 51 | |
7 | freecold | 29 | 251-223 | 50 | |
8 | Slava | 29 | 218-211 | 46 | |
9 | ABC | 29 | 236-230 | 45 | |
10 | Agent_Jack | 29 | 267-231 | 43 | |
11 | invictus | 29 | 254-240 | 43 | |
12 | VladislaV | 29 | 219-243 | 39 | |
13 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 29 | 238-255 | 38 | |
14 | Jack | 29 | 233-230 | 38 | |
15 | KIR | 29 | 206-210 | 36 | |
16 | ero90 | 29 | 193-258 | 36 | |
17 | Pinturikki0 | 29 | 257-268 | 34 | |
18 | MamburuM | 29 | 214-226 | 34 | |
19 | Gobb | 29 | 237-271 | 29 | |
20 | Wahagn | 29 | 60-253 | 4 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | BlackMike | 291 | |
2 | redkostia | 287 | |
3 | Prepod | 283 | |
4 | Andrulix | 281 | |
5 | YuraBoss | 275 | |
6 | Agent_Jack | 267 | |
7 | Говноголова | 263 | |
8 | Pinturikki0 | 257 | |
9 | invictus | 254 | |
10 | freecold | 251 | |
11 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 238 | |
12 | Gobb | 237 | |
13 | ABC | 236 | |
14 | Jack | 233 | |
15 | VladislaV | 219 | |
16 | Slava | 218 | |
17 | MamburuM | 214 | |
18 | KIR | 206 | |
19 | ero90 | 193 | |
20 | Wahagn | 60 |