25 ТУР
ТУР ЗАВЕРШЕН
Prepod
4
4
Gobb
KIR
5
4
ABC
Pinturikki0
10
4
redkostia
Slava
10
9
Jack
freecold
7
4
YuraBoss
Wahagn
0
3
Agent_Jack
invictus
13
7
Говноголова
VladislaV
6
0
ero90
MamburuM
3
7
Andrulix
Lorenzo_Von_Matterhorn
8
6
BlackMike
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | YuraBoss | 25 | 244-195 | 55 | |
2 | redkostia | 25 | 251-213 | 53 | |
3 | BlackMike | 25 | 269-223 | 49 | |
4 | Andrulix | 25 | 241-199 | 45 | |
5 | Говноголова | 25 | 237-208 | 45 | |
6 | freecold | 25 | 217-188 | 44 | |
7 | Agent_Jack | 25 | 233-194 | 40 | |
8 | Prepod | 25 | 245-232 | 39 | |
9 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 25 | 210-219 | 38 | |
10 | Slava | 25 | 182-194 | 37 | |
11 | ABC | 25 | 205-207 | 36 | |
12 | Pinturikki0 | 25 | 236-224 | 34 | |
13 | invictus | 25 | 214-207 | 34 | |
14 | VladislaV | 25 | 201-215 | 33 | |
15 | Jack | 25 | 204-208 | 32 | |
16 | ero90 | 25 | 177-225 | 30 | |
17 | KIR | 25 | 175-186 | 30 | |
18 | MamburuM | 25 | 184-200 | 28 | |
19 | Gobb | 25 | 205-235 | 26 | |
20 | Wahagn | 25 | 60-218 | 4 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | BlackMike | 269 | |
2 | redkostia | 251 | |
3 | Prepod | 245 | |
4 | YuraBoss | 244 | |
5 | Andrulix | 241 | |
6 | Говноголова | 237 | |
7 | Pinturikki0 | 236 | |
8 | Agent_Jack | 233 | |
9 | freecold | 217 | |
10 | invictus | 214 | |
11 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 210 | |
12 | ABC | 205 | |
13 | Gobb | 205 | |
14 | Jack | 204 | |
15 | VladislaV | 201 | |
16 | MamburuM | 184 | |
17 | Slava | 182 | |
18 | ero90 | 177 | |
19 | KIR | 175 | |
20 | Wahagn | 60 |