35 ТУР
ТУР ЗАВЕРШЕН
Prepod
6
12
BlackMike
Andrulix
3
11
Lorenzo_Von_Matterhorn
ero90
0
7
MamburuM
Говноголова
3
12
VladislaV
Agent_Jack
10
2
invictus
YuraBoss
8
0
Wahagn
Jack
8
8
freecold
redkostia
12
12
Slava
ABC
11
14
Pinturikki0
Gobb
8
7
KIR
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | YuraBoss | 35 | 321-253 | 73 | |
2 | redkostia | 35 | 343-286 | 72 | |
3 | Andrulix | 35 | 327-260 | 69 | |
4 | BlackMike | 35 | 349-294 | 64 | |
5 | freecold | 35 | 306-264 | 63 | |
6 | Prepod | 35 | 324-299 | 58 | |
7 | Говноголова | 35 | 307-280 | 57 | |
8 | ABC | 35 | 300-281 | 57 | |
9 | Agent_Jack | 35 | 315-265 | 54 | |
10 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 35 | 282-278 | 53 | |
11 | VladislaV | 35 | 264-273 | 51 | |
12 | Pinturikki0 | 35 | 308-312 | 47 | |
13 | invictus | 35 | 291-284 | 47 | |
14 | Slava | 35 | 259-270 | 47 | |
15 | MamburuM | 35 | 262-258 | 46 | |
16 | Jack | 35 | 280-284 | 45 | |
17 | KIR | 35 | 245-257 | 42 | |
18 | Gobb | 35 | 289-324 | 39 | |
19 | ero90 | 35 | 202-311 | 39 | |
20 | Wahagn | 35 | 60-301 | 4 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | BlackMike | 349 | |
2 | redkostia | 343 | |
3 | Andrulix | 327 | |
4 | Prepod | 324 | |
5 | YuraBoss | 321 | |
6 | Agent_Jack | 315 | |
7 | Pinturikki0 | 308 | |
8 | Говноголова | 307 | |
9 | freecold | 306 | |
10 | ABC | 300 | |
11 | invictus | 291 | |
12 | Gobb | 289 | |
13 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 282 | |
14 | Jack | 280 | |
15 | VladislaV | 264 | |
16 | MamburuM | 262 | |
17 | Slava | 259 | |
18 | KIR | 245 | |
19 | ero90 | 202 | |
20 | Wahagn | 60 |