31 ТУР
ТУР ЗАВЕРШЕН
Prepod
6
6
invictus
VladislaV
5
0
Wahagn
MamburuM
6
8
freecold
Lorenzo_Von_Matterhorn
7
4
Slava
BlackMike
8
10
Pinturikki0
Andrulix
7
5
KIR
ero90
9
7
Gobb
Говноголова
9
13
ABC
Agent_Jack
6
10
redkostia
YuraBoss
6
9
Jack
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | redkostia | 31 | 310-246 | 68 | |
2 | YuraBoss | 31 | 285-237 | 64 | |
3 | Andrulix | 31 | 297-236 | 60 | |
4 | freecold | 31 | 272-239 | 56 | |
5 | BlackMike | 31 | 306-265 | 55 | |
6 | Prepod | 31 | 300-258 | 55 | |
7 | Говноголова | 31 | 281-260 | 51 | |
8 | ABC | 31 | 257-248 | 48 | |
9 | Agent_Jack | 31 | 286-245 | 46 | |
10 | Slava | 31 | 230-231 | 46 | |
11 | VladislaV | 31 | 237-251 | 45 | |
12 | invictus | 31 | 270-259 | 44 | |
13 | Jack | 31 | 252-245 | 44 | |
14 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 31 | 250-263 | 44 | |
15 | ero90 | 31 | 202-278 | 39 | |
16 | Pinturikki0 | 31 | 271-286 | 37 | |
17 | MamburuM | 31 | 230-238 | 37 | |
18 | KIR | 31 | 215-222 | 36 | |
19 | Gobb | 31 | 252-287 | 32 | |
20 | Wahagn | 31 | 60-269 | 4 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | redkostia | 310 | |
2 | BlackMike | 306 | |
3 | Prepod | 300 | |
4 | Andrulix | 297 | |
5 | Agent_Jack | 286 | |
6 | YuraBoss | 285 | |
7 | Говноголова | 281 | |
8 | freecold | 272 | |
9 | Pinturikki0 | 271 | |
10 | invictus | 270 | |
11 | ABC | 257 | |
12 | Gobb | 252 | |
13 | Jack | 252 | |
14 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 250 | |
15 | VladislaV | 237 | |
16 | MamburuM | 230 | |
17 | Slava | 230 | |
18 | KIR | 215 | |
19 | ero90 | 202 | |
20 | Wahagn | 60 |