14 ТУР
ТУР ЗАВЕРШЕН
Gobb
10
8
Prepod
ABC
12
7
KIR
redkostia
10
15
Pinturikki0
Jack
8
12
Slava
YuraBoss
11
9
freecold
Agent_Jack
14
0
Wahagn
Говноголова
15
10
invictus
ero90
11
12
VladislaV
Andrulix
15
7
MamburuM
BlackMike
17
11
Lorenzo_Von_Matterhorn
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | YuraBoss | 14 | 141-100 | 35 | |
2 | redkostia | 14 | 141-112 | 31 | |
3 | Говноголова | 14 | 136-100 | 30 | |
4 | BlackMike | 14 | 162-145 | 25 | |
5 | Prepod | 14 | 142-121 | 24 | |
6 | Andrulix | 14 | 133-111 | 24 | |
7 | ABC | 14 | 103-109 | 24 | |
8 | Agent_Jack | 14 | 142-114 | 22 | |
9 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 14 | 127-123 | 22 | |
10 | VladislaV | 14 | 115-122 | 21 | |
11 | freecold | 14 | 120-117 | 20 | |
12 | Pinturikki0 | 14 | 137-119 | 18 | |
13 | KIR | 14 | 111-111 | 18 | |
14 | Slava | 14 | 80-109 | 18 | |
15 | Gobb | 14 | 112-135 | 16 | |
16 | Jack | 14 | 109-121 | 16 | |
17 | invictus | 14 | 122-139 | 15 | |
18 | ero90 | 14 | 110-140 | 15 | |
19 | MamburuM | 14 | 103-134 | 10 | |
20 | Wahagn | 14 | 53-117 | 4 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | BlackMike | 162 | |
2 | Agent_Jack | 142 | |
3 | Prepod | 142 | |
4 | redkostia | 141 | |
5 | YuraBoss | 141 | |
6 | Pinturikki0 | 137 | |
7 | Говноголова | 136 | |
8 | Andrulix | 133 | |
9 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 127 | |
10 | invictus | 122 | |
11 | freecold | 120 | |
12 | VladislaV | 115 | |
13 | Gobb | 112 | |
14 | KIR | 111 | |
15 | ero90 | 110 | |
16 | Jack | 109 | |
17 | ABC | 103 | |
18 | MamburuM | 103 | |
19 | Slava | 80 | |
20 | Wahagn | 53 |