19 ТУР
24.01.2025
АКТИВНЫЙ ТУР
redkostia
KIR
Jack
ABC
Говноголова
freecold
Гетьман
BlackMike
Prepod
Wahagn
MamburuM
Pinturikki0
Slava
✔
Agent_Jack
Lorenzo_Von_Matterhorn
invictus
Andrulix
VladislaV
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | redkostia | 16 | 163-117 | 36 | |
2 | Говноголова | 16 | 160-117 | 34 | |
3 | Pinturikki0 | 16 | 141-124 | 30 | |
4 | freecold | 16 | 141-126 | 29 | |
5 | ABC | 16 | 133-118 | 28 | |
6 | Slava | 16 | 121-112 | 28 | |
7 | Andrulix | 16 | 134-128 | 27 | |
8 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 16 | 148-131 | 25 | |
9 | BlackMike | 16 | 142-123 | 24 | |
10 | MamburuM | 16 | 139-124 | 24 | |
11 | KIR | 16 | 133-137 | 22 | |
12 | Agent_Jack | 16 | 128-115 | 22 | |
13 | Prepod | 16 | 122-140 | 18 | |
14 | invictus | 16 | 107-131 | 17 | |
15 | Jack | 16 | 121-128 | 16 | |
16 | Wahagn | 16 | 75-142 | 16 | |
17 | VladislaV | 16 | 119-128 | 15 | |
18 | Гетьман | 16 | 48-134 | 6 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | redkostia | 163 | |
2 | Говноголова | 160 | |
3 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 148 | |
4 | BlackMike | 142 | |
5 | freecold | 141 | |
6 | Pinturikki0 | 141 | |
7 | MamburuM | 139 | |
8 | Andrulix | 134 | |
9 | ABC | 133 | |
10 | KIR | 133 | |
11 | Agent_Jack | 128 | |
12 | Prepod | 122 | |
13 | Jack | 121 | |
14 | Slava | 121 | |
15 | VladislaV | 119 | |
16 | invictus | 107 | |
17 | Wahagn | 75 | |
18 | Гетьман | 48 |