14 ТУР
20.12.2024
ТУР ЗАВЕРШЕН
Говноголова
12
15
redkostia
Jack
14
0
Гетьман
KIR
15
9
Prepod
ABC
12
9
MamburuM
freecold
11
5
Slava
BlackMike
14
10
Lorenzo_Von_Matterhorn
Wahagn
9
9
Andrulix
Pinturikki0
9
13
VladislaV
Agent_Jack
10
12
invictus
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | Говноголова | 13 | 134-89 | 30 | |
2 | freecold | 13 | 124-99 | 29 | |
3 | redkostia | 13 | 137-98 | 27 | |
4 | ABC | 13 | 117-103 | 25 | |
5 | Pinturikki0 | 13 | 120-114 | 24 | |
6 | Slava | 13 | 99-97 | 22 | |
7 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 13 | 124-108 | 21 | |
8 | Andrulix | 13 | 110-108 | 20 | |
9 | invictus | 13 | 94-95 | 20 | |
10 | BlackMike | 13 | 118-108 | 17 | |
11 | MamburuM | 13 | 106-101 | 17 | |
12 | KIR | 13 | 104-109 | 16 | |
13 | Jack | 13 | 105-106 | 14 | |
14 | Wahagn | 13 | 55-123 | 14 | |
15 | Agent_Jack | 13 | 105-101 | 13 | |
16 | VladislaV | 13 | 100-101 | 13 | |
17 | Prepod | 13 | 99-123 | 11 | |
18 | Гетьман | 13 | 48-116 | 6 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | redkostia | 137 | |
2 | Говноголова | 134 | |
3 | freecold | 124 | |
4 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 124 | |
5 | Pinturikki0 | 120 | |
6 | BlackMike | 118 | |
7 | ABC | 117 | |
8 | Andrulix | 110 | |
9 | MamburuM | 106 | |
10 | Agent_Jack | 105 | |
11 | Jack | 105 | |
12 | KIR | 104 | |
13 | VladislaV | 100 | |
14 | Prepod | 99 | |
15 | Slava | 99 | |
16 | invictus | 94 | |
17 | Wahagn | 55 | |
18 | Гетьман | 48 |