33 ТУР
ТУР НЕ НАЧАЛСЯ
redkostia
BlackMike
freecold
Wahagn
ABC
Pinturikki0
KIR
Agent_Jack
Jack
invictus
Говноголова
VladislaV
Гетьман
Andrulix
Prepod
Lorenzo_Von_Matterhorn
MamburuM
Slava
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | redkostia | 30 | 313-226 | 67 | |
2 | ABC | 30 | 298-233 | 62 | |
3 | Pinturikki0 | 30 | 285-246 | 61 | |
4 | Говноголова | 30 | 298-241 | 55 | |
5 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 30 | 289-214 | 52 | |
6 | Andrulix | 30 | 270-256 | 50 | |
7 | freecold | 30 | 281-259 | 48 | |
8 | Slava | 30 | 242-231 | 48 | |
9 | BlackMike | 30 | 294-261 | 46 | |
10 | MamburuM | 30 | 251-242 | 45 | |
11 | Jack | 30 | 250-224 | 42 | |
12 | Agent_Jack | 30 | 263-245 | 41 | |
13 | KIR | 30 | 254-267 | 40 | |
14 | Prepod | 30 | 263-289 | 35 | |
15 | VladislaV | 30 | 208-246 | 32 | |
16 | invictus | 30 | 212-267 | 27 | |
17 | Wahagn | 30 | 132-256 | 27 | |
18 | Гетьман | 30 | 48-248 | 7 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | redkostia | 313 | |
2 | ABC | 298 | |
3 | Говноголова | 298 | |
4 | BlackMike | 294 | |
5 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 289 | |
6 | Pinturikki0 | 285 | |
7 | freecold | 281 | |
8 | Andrulix | 270 | |
9 | Agent_Jack | 263 | |
10 | Prepod | 263 | |
11 | KIR | 254 | |
12 | MamburuM | 251 | |
13 | Jack | 250 | |
14 | Slava | 242 | |
15 | invictus | 212 | |
16 | VladislaV | 208 | |
17 | Wahagn | 132 | |
18 | Гетьман | 48 |