10 ТУР
23.11.2024
ТУР ЗАВЕРШЕН
Slava
5
13
redkostia
MamburuM
10
8
Lorenzo_Von_Matterhorn
Prepod
11
13
Andrulix
Гетьман
0
12
VladislaV
Говноголова
16
5
invictus
Jack
4
13
Agent_Jack
KIR
7
11
Pinturikki0
ABC
10
0
Wahagn
freecold
12
12
BlackMike
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | Говноголова | 10 | 104-67 | 21 | |
2 | freecold | 10 | 103-87 | 20 | |
3 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 10 | 98-83 | 18 | |
4 | Pinturikki0 | 10 | 97-92 | 18 | |
5 | Andrulix | 10 | 93-87 | 17 | |
6 | MamburuM | 10 | 93-83 | 17 | |
7 | Slava | 10 | 84-80 | 17 | |
8 | invictus | 10 | 75-73 | 17 | |
9 | ABC | 10 | 90-80 | 16 | |
10 | KIR | 10 | 80-80 | 16 | |
11 | redkostia | 10 | 102-82 | 15 | |
12 | Agent_Jack | 10 | 88-78 | 13 | |
13 | BlackMike | 10 | 92-84 | 12 | |
14 | Prepod | 10 | 80-89 | 11 | |
15 | Jack | 10 | 78-88 | 10 | |
16 | VladislaV | 10 | 79-84 | 9 | |
17 | Гетьман | 10 | 48-84 | 6 | |
18 | Wahagn | 10 | 22-105 | 6 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | Говноголова | 104 | |
2 | freecold | 103 | |
3 | redkostia | 102 | |
4 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 98 | |
5 | Pinturikki0 | 97 | |
6 | Andrulix | 93 | |
7 | MamburuM | 93 | |
8 | BlackMike | 92 | |
9 | ABC | 90 | |
10 | Agent_Jack | 88 | |
11 | Slava | 84 | |
12 | KIR | 80 | |
13 | Prepod | 80 | |
14 | VladislaV | 79 | |
15 | Jack | 78 | |
16 | invictus | 75 | |
17 | Гетьман | 48 | |
18 | Wahagn | 22 |