12 ТУР
06.12.2024
ТУР ЗАВЕРШЕН
Prepod
8
13
redkostia
Гетьман
0
10
MamburuM
Говноголова
10
7
Slava
Jack
5
15
Lorenzo_Von_Matterhorn
KIR
7
11
Andrulix
ABC
9
8
VladislaV
freecold
10
8
invictus
BlackMike
10
9
Agent_Jack
Wahagn
10
10
Pinturikki0
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | Говноголова | 11 | 117-72 | 27 | |
2 | freecold | 11 | 107-92 | 23 | |
3 | redkostia | 11 | 118-86 | 21 | |
4 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 11 | 110-88 | 21 | |
5 | Pinturikki0 | 11 | 108-99 | 21 | |
6 | ABC | 11 | 99-90 | 19 | |
7 | Andrulix | 11 | 99-93 | 19 | |
8 | Slava | 11 | 91-84 | 19 | |
9 | MamburuM | 11 | 95-81 | 17 | |
10 | invictus | 11 | 80-81 | 17 | |
11 | BlackMike | 11 | 101-93 | 14 | |
12 | Agent_Jack | 11 | 93-86 | 13 | |
13 | KIR | 11 | 87-97 | 13 | |
14 | Prepod | 11 | 88-103 | 11 | |
15 | Wahagn | 11 | 42-112 | 10 | |
16 | Jack | 11 | 83-104 | 8 | |
17 | VladislaV | 11 | 82-89 | 7 | |
18 | Гетьман | 11 | 48-98 | 6 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | redkostia | 118 | |
2 | Говноголова | 117 | |
3 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 110 | |
4 | Pinturikki0 | 108 | |
5 | freecold | 107 | |
6 | BlackMike | 101 | |
7 | ABC | 99 | |
8 | Andrulix | 99 | |
9 | MamburuM | 95 | |
10 | Agent_Jack | 93 | |
11 | Slava | 91 | |
12 | Prepod | 88 | |
13 | KIR | 87 | |
14 | Jack | 83 | |
15 | VladislaV | 82 | |
16 | invictus | 80 | |
17 | Гетьман | 48 | |
18 | Wahagn | 42 |