28 ТУР
ТУР НЕ НАЧАЛСЯ
VladislaV
redkostia
Andrulix
invictus
Lorenzo_Von_Matterhorn
Agent_Jack
Slava
Pinturikki0
MamburuM
Wahagn
Prepod
BlackMike
Гетьман
freecold
Говноголова
ABC
Jack
KIR
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | redkostia | 26 | 266-200 | 55 | |
2 | ABC | 26 | 253-197 | 53 | |
3 | Pinturikki0 | 26 | 246-216 | 52 | |
4 | Говноголова | 26 | 261-215 | 49 | |
5 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 26 | 255-194 | 46 | |
6 | Slava | 26 | 215-193 | 45 | |
7 | Andrulix | 26 | 232-216 | 41 | |
8 | freecold | 26 | 252-239 | 39 | |
9 | Agent_Jack | 26 | 227-213 | 38 | |
10 | BlackMike | 26 | 253-220 | 37 | |
11 | KIR | 26 | 225-228 | 37 | |
12 | Jack | 26 | 213-190 | 36 | |
13 | MamburuM | 26 | 219-224 | 33 | |
14 | Prepod | 26 | 221-248 | 32 | |
15 | invictus | 26 | 183-221 | 27 | |
16 | VladislaV | 26 | 190-215 | 26 | |
17 | Wahagn | 26 | 132-238 | 26 | |
18 | Гетьман | 26 | 48-224 | 6 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | redkostia | 266 | |
2 | Говноголова | 261 | |
3 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 255 | |
4 | ABC | 253 | |
5 | BlackMike | 253 | |
6 | freecold | 252 | |
7 | Pinturikki0 | 246 | |
8 | Andrulix | 232 | |
9 | Agent_Jack | 227 | |
10 | KIR | 225 | |
11 | Prepod | 221 | |
12 | MamburuM | 219 | |
13 | Slava | 215 | |
14 | Jack | 213 | |
15 | VladislaV | 190 | |
16 | invictus | 183 | |
17 | Wahagn | 132 | |
18 | Гетьман | 48 |