16 ТУР
ТУР ЗАВЕРШЕН
ГРУППА А
Говноголова
0
8
freecold
bogdannic
4
5
Gobb
ero90
9
0
Amato
Lorenzo_Von_Matterhorn
10
5
Prepod
redkostia
2
3
KIR
YuraBoss
4
0
tomakomay
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | KIR | 16 | 139-125 | 31 | |
2 | Prepod | 16 | 146-124 | 30 | |
3 | YuraBoss | 16 | 150-119 | 29 | |
4 | Говноголова | 16 | 146-140 | 25 | |
5 | ero90 | 16 | 139-131 | 25 | |
6 | freecold | 16 | 154-143 | 24 | |
7 | redkostia | 16 | 132-123 | 23 | |
8 | Gobb | 16 | 151-155 | 21 | |
9 | bogdannic | 16 | 136-141 | 21 | |
10 | Amato | 16 | 142-161 | 19 | |
11 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 16 | 146-155 | 18 | |
12 | tomakomay | 16 | 87-151 | 11 |
ГРУППА B
JaJaBings
0
6
Agent_Jack
ABC
6
6
MamburuM
BlackMike
7
7
Andrulix
Bogdan
4
7
Slava
Pinturikki0
6
9
Jack
Бугагаин
0
0
Sangl
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | Agent_Jack | 16 | 137-112 | 34 | |
2 | BlackMike | 16 | 160-124 | 32 | |
3 | Andrulix | 16 | 130-102 | 30 | |
4 | ABC | 16 | 147-138 | 29 | |
5 | Jack | 16 | 145-143 | 26 | |
6 | Pinturikki0 | 16 | 151-149 | 25 | |
7 | JaJaBings | 16 | 117-100 | 24 | |
8 | Bogdan | 16 | 133-136 | 22 | |
9 | Бугагаин | 16 | 136-145 | 17 | |
10 | MamburuM | 16 | 134-146 | 16 | |
11 | Slava | 16 | 117-146 | 15 | |
12 | Sangl | 16 | 61-127 | 10 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | BlackMike | 160 | |
2 | freecold | 154 | |
3 | Gobb | 151 | |
4 | Pinturikki0 | 151 | |
5 | YuraBoss | 150 | |
6 | ABC | 147 | |
7 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 146 | |
8 | Prepod | 146 | |
9 | Говноголова | 146 | |
10 | Jack | 145 | |
11 | Amato | 142 | |
12 | ero90 | 139 | |
13 | KIR | 139 | |
14 | Agent_Jack | 137 | |
15 | bogdannic | 136 | |
16 | Бугагаин | 136 | |
17 | MamburuM | 134 | |
18 | Bogdan | 133 | |
19 | redkostia | 132 | |
20 | Andrulix | 130 | |
21 | JaJaBings | 117 | |
22 | Slava | 117 | |
23 | tomakomay | 87 | |
24 | Sangl | 61 |