10 ТУР
ТУР ЗАВЕРШЕН
ГРУППА А
Lorenzo_Von_Matterhorn
17
17
freecold
redkostia
10
12
ero90
YuraBoss
14
14
bogdannic
tomakomay
17
15
Говноголова
KIR
13
12
Gobb
Prepod
19
10
Amato
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | Prepod | 10 | 97-73 | 20 | |
2 | KIR | 10 | 98-89 | 19 | |
3 | bogdannic | 10 | 96-88 | 18 | |
4 | Говноголова | 10 | 100-100 | 15 | |
5 | ero90 | 10 | 96-102 | 15 | |
6 | freecold | 10 | 106-102 | 14 | |
7 | YuraBoss | 10 | 97-84 | 14 | |
8 | Amato | 10 | 96-111 | 13 | |
9 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 10 | 98-100 | 12 | |
10 | tomakomay | 10 | 87-107 | 11 | |
11 | redkostia | 10 | 80-83 | 11 | |
12 | Gobb | 10 | 96-108 | 9 |
ГРУППА B
Bogdan
5
8
Agent_Jack
Pinturikki0
14
19
BlackMike
Бугагаин
12
13
ABC
Sangl
0
15
JaJaBings
Jack
14
11
MamburuM
Slava
11
5
Andrulix
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | Agent_Jack | 10 | 89-70 | 24 | |
2 | BlackMike | 10 | 118-99 | 21 | |
3 | Andrulix | 10 | 75-68 | 17 | |
4 | Бугагаин | 10 | 102-93 | 16 | |
5 | Pinturikki0 | 10 | 99-100 | 16 | |
6 | ABC | 10 | 91-97 | 16 | |
7 | JaJaBings | 10 | 78-72 | 15 | |
8 | Jack | 10 | 90-91 | 14 | |
9 | Bogdan | 10 | 77-85 | 10 | |
10 | Slava | 10 | 83-90 | 9 | |
11 | MamburuM | 10 | 81-90 | 9 | |
12 | Sangl | 10 | 61-89 | 9 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | BlackMike | 118 | |
2 | freecold | 106 | |
3 | Бугагаин | 102 | |
4 | Говноголова | 100 | |
5 | Pinturikki0 | 99 | |
6 | KIR | 98 | |
7 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 98 | |
8 | Prepod | 97 | |
9 | YuraBoss | 97 | |
10 | Amato | 96 | |
11 | bogdannic | 96 | |
12 | ero90 | 96 | |
13 | Gobb | 96 | |
14 | ABC | 91 | |
15 | Jack | 90 | |
16 | Agent_Jack | 89 | |
17 | tomakomay | 87 | |
18 | Slava | 83 | |
19 | MamburuM | 81 | |
20 | redkostia | 80 | |
21 | JaJaBings | 78 | |
22 | Bogdan | 77 | |
23 | Andrulix | 75 | |
24 | Sangl | 61 |