15 ТУР
ТУР ЗАВЕРШЕН
ГРУППА А
freecold
8
7
bogdannic
Говноголова
8
4
ero90
Gobb
12
6
Lorenzo_Von_Matterhorn
Amato
10
13
redkostia
Prepod
4
12
YuraBoss
KIR
6
0
tomakomay
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | Prepod | 15 | 141-114 | 30 | |
2 | KIR | 15 | 136-123 | 28 | |
3 | YuraBoss | 15 | 146-119 | 26 | |
4 | Говноголова | 15 | 146-132 | 25 | |
5 | redkostia | 15 | 130-120 | 23 | |
6 | ero90 | 15 | 130-131 | 22 | |
7 | freecold | 15 | 146-143 | 21 | |
8 | bogdannic | 15 | 132-136 | 21 | |
9 | Amato | 15 | 142-152 | 19 | |
10 | Gobb | 15 | 146-151 | 18 | |
11 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 15 | 136-150 | 15 | |
12 | tomakomay | 15 | 87-147 | 11 |
ГРУППА B
Agent_Jack
7
9
ABC
JaJaBings
5
7
BlackMike
MamburuM
9
12
Bogdan
Andrulix
6
8
Pinturikki0
Slava
7
4
Бугагаин
Jack
10
0
Sangl
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | BlackMike | 15 | 153-117 | 31 | |
2 | Agent_Jack | 15 | 131-112 | 31 | |
3 | Andrulix | 15 | 123-95 | 29 | |
4 | ABC | 15 | 141-132 | 28 | |
5 | Pinturikki0 | 15 | 145-140 | 25 | |
6 | JaJaBings | 15 | 117-94 | 24 | |
7 | Jack | 15 | 136-137 | 23 | |
8 | Bogdan | 15 | 129-129 | 22 | |
9 | Бугагаин | 15 | 136-145 | 16 | |
10 | MamburuM | 15 | 128-140 | 15 | |
11 | Slava | 15 | 110-142 | 12 | |
12 | Sangl | 15 | 61-127 | 9 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | BlackMike | 153 | |
2 | freecold | 146 | |
3 | Gobb | 146 | |
4 | YuraBoss | 146 | |
5 | Говноголова | 146 | |
6 | Pinturikki0 | 145 | |
7 | Amato | 142 | |
8 | ABC | 141 | |
9 | Prepod | 141 | |
10 | Jack | 136 | |
11 | KIR | 136 | |
12 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 136 | |
13 | Бугагаин | 136 | |
14 | bogdannic | 132 | |
15 | Agent_Jack | 131 | |
16 | ero90 | 130 | |
17 | redkostia | 130 | |
18 | Bogdan | 129 | |
19 | MamburuM | 128 | |
20 | Andrulix | 123 | |
21 | JaJaBings | 117 | |
22 | Slava | 110 | |
23 | tomakomay | 87 | |
24 | Sangl | 61 |