11 ТУР
ТУР ЗАВЕРШЕН
ГРУППА А
freecold
6
11
redkostia
Lorenzo_Von_Matterhorn
9
12
YuraBoss
ero90
6
0
tomakomay
bogdannic
6
8
KIR
Говноголова
7
10
Prepod
Gobb
11
14
Amato
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | Prepod | 11 | 107-80 | 23 | |
2 | KIR | 11 | 106-95 | 22 | |
3 | ero90 | 11 | 102-102 | 18 | |
4 | bogdannic | 11 | 102-96 | 18 | |
5 | YuraBoss | 11 | 109-93 | 17 | |
6 | Amato | 11 | 110-122 | 16 | |
7 | Говноголова | 11 | 107-110 | 15 | |
8 | freecold | 11 | 112-113 | 14 | |
9 | redkostia | 11 | 91-89 | 14 | |
10 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 11 | 107-112 | 12 | |
11 | tomakomay | 11 | 87-113 | 11 | |
12 | Gobb | 11 | 107-122 | 9 |
ГРУППА B
Agent_Jack
14
11
Pinturikki0
Bogdan
13
12
Бугагаин
BlackMike
9
0
Sangl
ABC
14
8
Jack
JaJaBings
11
0
Slava
MamburuM
5
11
Andrulix
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | Agent_Jack | 11 | 103-81 | 27 | |
2 | BlackMike | 11 | 127-99 | 24 | |
3 | Andrulix | 11 | 86-73 | 20 | |
4 | ABC | 11 | 105-105 | 19 | |
5 | JaJaBings | 11 | 89-72 | 18 | |
6 | Бугагаин | 11 | 114-106 | 16 | |
7 | Pinturikki0 | 11 | 110-114 | 16 | |
8 | Jack | 11 | 98-105 | 14 | |
9 | Bogdan | 11 | 90-97 | 13 | |
10 | MamburuM | 11 | 86-101 | 9 | |
11 | Slava | 11 | 83-101 | 9 | |
12 | Sangl | 11 | 61-98 | 9 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | BlackMike | 127 | |
2 | Бугагаин | 114 | |
3 | freecold | 112 | |
4 | Amato | 110 | |
5 | Pinturikki0 | 110 | |
6 | YuraBoss | 109 | |
7 | Gobb | 107 | |
8 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 107 | |
9 | Prepod | 107 | |
10 | Говноголова | 107 | |
11 | KIR | 106 | |
12 | ABC | 105 | |
13 | Agent_Jack | 103 | |
14 | bogdannic | 102 | |
15 | ero90 | 102 | |
16 | Jack | 98 | |
17 | redkostia | 91 | |
18 | Bogdan | 90 | |
19 | JaJaBings | 89 | |
20 | tomakomay | 87 | |
21 | Andrulix | 86 | |
22 | MamburuM | 86 | |
23 | Slava | 83 | |
24 | Sangl | 61 |