12 ТУР
ТУР ЗАВЕРШЕН
ГРУППА А
redkostia
9
7
freecold
YuraBoss
10
6
Lorenzo_Von_Matterhorn
tomakomay
0
8
ero90
KIR
7
9
bogdannic
Prepod
9
9
Говноголова
Amato
9
11
Gobb
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | Prepod | 12 | 116-89 | 24 | |
2 | KIR | 12 | 113-104 | 22 | |
3 | bogdannic | 12 | 111-103 | 21 | |
4 | ero90 | 12 | 110-102 | 21 | |
5 | YuraBoss | 12 | 119-99 | 20 | |
6 | redkostia | 12 | 100-96 | 17 | |
7 | Amato | 12 | 119-133 | 16 | |
8 | Говноголова | 12 | 116-119 | 16 | |
9 | freecold | 12 | 119-122 | 14 | |
10 | Gobb | 12 | 118-131 | 12 | |
11 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 12 | 113-122 | 12 | |
12 | tomakomay | 12 | 87-121 | 11 |
ГРУППА B
Pinturikki0
7
10
Agent_Jack
Бугагаин
6
11
Bogdan
Sangl
0
9
BlackMike
Jack
8
7
ABC
Slava
0
10
JaJaBings
Andrulix
13
7
MamburuM
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | Agent_Jack | 12 | 113-88 | 30 | |
2 | BlackMike | 12 | 136-99 | 27 | |
3 | Andrulix | 12 | 99-80 | 23 | |
4 | JaJaBings | 12 | 99-72 | 21 | |
5 | ABC | 12 | 112-113 | 19 | |
6 | Jack | 12 | 106-112 | 17 | |
7 | Бугагаин | 12 | 120-117 | 16 | |
8 | Pinturikki0 | 12 | 117-124 | 16 | |
9 | Bogdan | 12 | 101-103 | 16 | |
10 | MamburuM | 12 | 93-114 | 9 | |
11 | Slava | 12 | 83-111 | 9 | |
12 | Sangl | 12 | 61-107 | 9 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | BlackMike | 136 | |
2 | Бугагаин | 120 | |
3 | Amato | 119 | |
4 | freecold | 119 | |
5 | YuraBoss | 119 | |
6 | Gobb | 118 | |
7 | Pinturikki0 | 117 | |
8 | Prepod | 116 | |
9 | Говноголова | 116 | |
10 | Agent_Jack | 113 | |
11 | KIR | 113 | |
12 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 113 | |
13 | ABC | 112 | |
14 | bogdannic | 111 | |
15 | ero90 | 110 | |
16 | Jack | 106 | |
17 | Bogdan | 101 | |
18 | redkostia | 100 | |
19 | Andrulix | 99 | |
20 | JaJaBings | 99 | |
21 | MamburuM | 93 | |
22 | tomakomay | 87 | |
23 | Slava | 83 | |
24 | Sangl | 61 |