14 ТУР
ТУР ЗАВЕРШЕН
ГРУППА А
ero90
13
13
freecold
Lorenzo_Von_Matterhorn
16
10
bogdannic
redkostia
9
11
Говноголова
YuraBoss
6
12
Gobb
tomakomay
0
9
Amato
KIR
9
15
Prepod
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | Prepod | 14 | 137-102 | 30 | |
2 | KIR | 14 | 130-123 | 25 | |
3 | YuraBoss | 14 | 134-115 | 23 | |
4 | Говноголова | 14 | 138-128 | 22 | |
5 | ero90 | 14 | 126-123 | 22 | |
6 | bogdannic | 14 | 125-128 | 21 | |
7 | redkostia | 14 | 117-110 | 20 | |
8 | Amato | 14 | 132-139 | 19 | |
9 | freecold | 14 | 138-136 | 18 | |
10 | Gobb | 14 | 134-145 | 15 | |
11 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 14 | 130-138 | 15 | |
12 | tomakomay | 14 | 87-141 | 11 |
ГРУППА B
BlackMike
7
7
Agent_Jack
Bogdan
8
13
ABC
Pinturikki0
14
8
JaJaBings
Бугагаин
8
14
MamburuM
Sangl
0
5
Andrulix
Jack
14
13
Slava
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | Agent_Jack | 14 | 124-103 | 31 | |
2 | Andrulix | 14 | 117-87 | 29 | |
3 | BlackMike | 14 | 145-112 | 28 | |
4 | ABC | 14 | 132-125 | 25 | |
5 | JaJaBings | 14 | 112-86 | 24 | |
6 | Pinturikki0 | 14 | 137-134 | 22 | |
7 | Jack | 14 | 126-137 | 20 | |
8 | Bogdan | 14 | 117-120 | 19 | |
9 | Бугагаин | 14 | 132-138 | 16 | |
10 | MamburuM | 14 | 119-128 | 15 | |
11 | Slava | 14 | 103-138 | 9 | |
12 | Sangl | 14 | 61-117 | 9 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | BlackMike | 145 | |
2 | freecold | 138 | |
3 | Говноголова | 138 | |
4 | Pinturikki0 | 137 | |
5 | Prepod | 137 | |
6 | Gobb | 134 | |
7 | YuraBoss | 134 | |
8 | ABC | 132 | |
9 | Amato | 132 | |
10 | Бугагаин | 132 | |
11 | KIR | 130 | |
12 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 130 | |
13 | ero90 | 126 | |
14 | Jack | 126 | |
15 | bogdannic | 125 | |
16 | Agent_Jack | 124 | |
17 | MamburuM | 119 | |
18 | Andrulix | 117 | |
19 | Bogdan | 117 | |
20 | redkostia | 117 | |
21 | JaJaBings | 112 | |
22 | Slava | 103 | |
23 | tomakomay | 87 | |
24 | Sangl | 61 |