31 ТУР
ТУР ЗАВЕРШЕН
ABC
9
0
Wahagn
Agent_Jack
12
5
bogdannic
Prepod
16
8
ero90
Andrulix
0
13
Pinturikki0
Bogdan
3
6
Jack
Gobb
0
6
Slava
BlackMike
7
9
Lorenzo_Von_Matterhorn
JaJaBings
9
16
freecold
KIR
6
10
MamburuM
Говноголова
13
13
isterbat
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | Pinturikki0 | 31 | 295-235 | 70 | |
2 | BlackMike | 31 | 274-224 | 63 | |
3 | Slava | 31 | 251-196 | 59 | |
4 | freecold | 31 | 288-211 | 56 | |
5 | MamburuM | 31 | 245-219 | 56 | |
6 | Jack | 31 | 265-249 | 54 | |
7 | KIR | 31 | 247-229 | 54 | |
8 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 31 | 272-253 | 53 | |
9 | bogdannic | 31 | 247-220 | 51 | |
10 | Agent_Jack | 31 | 268-247 | 50 | |
11 | Говноголова | 31 | 236-236 | 46 | |
12 | Prepod | 31 | 226-237 | 46 | |
13 | ABC | 31 | 259-257 | 43 | |
14 | ero90 | 31 | 202-227 | 39 | |
15 | JaJaBings | 31 | 217-235 | 36 | |
16 | Gobb | 31 | 217-226 | 34 | |
17 | isterbat | 31 | 212-231 | 32 | |
18 | Wahagn | 31 | 169-261 | 29 | |
19 | Andrulix | 31 | 165-247 | 18 | |
20 | Bogdan | 31 | 136-251 | 16 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | Pinturikki0 | 295 | |
2 | freecold | 288 | |
3 | BlackMike | 274 | |
4 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 272 | |
5 | Agent_Jack | 268 | |
6 | Jack | 265 | |
7 | ABC | 259 | |
8 | Slava | 251 | |
9 | bogdannic | 247 | |
10 | KIR | 247 | |
11 | MamburuM | 245 | |
12 | Говноголова | 236 | |
13 | Prepod | 226 | |
14 | Gobb | 217 | |
15 | JaJaBings | 217 | |
16 | isterbat | 212 | |
17 | ero90 | 202 | |
18 | Wahagn | 169 | |
19 | Andrulix | 165 | |
20 | Bogdan | 136 |