10 ТУР
ТУР ЗАВЕРШЕН
Prepod
14
10
ABC
Agent_Jack
13
6
Andrulix
Wahagn
15
0
Bogdan
bogdannic
5
8
Gobb
ero90
10
11
BlackMike
Pinturikki0
15
12
JaJaBings
Jack
14
8
KIR
Slava
17
10
Говноголова
Lorenzo_Von_Matterhorn
7
3
isterbat
freecold
16
7
MamburuM
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | Agent_Jack | 10 | 106-78 | 24 | |
2 | BlackMike | 10 | 97-72 | 24 | |
3 | Pinturikki0 | 10 | 109-90 | 22 | |
4 | freecold | 10 | 98-65 | 21 | |
5 | Slava | 10 | 85-58 | 21 | |
6 | bogdannic | 10 | 85-69 | 19 | |
7 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 10 | 92-86 | 18 | |
8 | KIR | 10 | 91-81 | 18 | |
9 | Jack | 10 | 91-85 | 17 | |
10 | ABC | 10 | 92-77 | 16 | |
11 | MamburuM | 10 | 87-90 | 14 | |
12 | Gobb | 10 | 80-89 | 13 | |
13 | Wahagn | 10 | 64-83 | 12 | |
14 | isterbat | 10 | 63-67 | 12 | |
15 | Говноголова | 10 | 87-103 | 9 | |
16 | JaJaBings | 10 | 82-90 | 9 | |
17 | ero90 | 10 | 68-92 | 9 | |
18 | Prepod | 10 | 46-75 | 9 | |
19 | Andrulix | 10 | 67-93 | 6 | |
20 | Bogdan | 10 | 55-102 | 3 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | Pinturikki0 | 109 | |
2 | Agent_Jack | 106 | |
3 | freecold | 98 | |
4 | BlackMike | 97 | |
5 | ABC | 92 | |
6 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 92 | |
7 | Jack | 91 | |
8 | KIR | 91 | |
9 | MamburuM | 87 | |
10 | Говноголова | 87 | |
11 | bogdannic | 85 | |
12 | Slava | 85 | |
13 | JaJaBings | 82 | |
14 | Gobb | 80 | |
15 | ero90 | 68 | |
16 | Andrulix | 67 | |
17 | Wahagn | 64 | |
18 | isterbat | 63 | |
19 | Bogdan | 55 | |
20 | Prepod | 46 |