28 ТУР
ТУР ЗАВЕРШЕН
Andrulix
9
10
ABC
Prepod
11
10
Bogdan
Agent_Jack
5
11
Gobb
Wahagn
0
10
BlackMike
bogdannic
8
1
JaJaBings
ero90
0
5
KIR
Pinturikki0
10
6
Говноголова
Jack
3
8
isterbat
Slava
5
10
MamburuM
Lorenzo_Von_Matterhorn
9
15
freecold
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | Pinturikki0 | 28 | 265-228 | 61 | |
2 | BlackMike | 28 | 241-191 | 59 | |
3 | Slava | 28 | 230-186 | 52 | |
4 | KIR | 28 | 221-198 | 51 | |
5 | freecold | 28 | 249-192 | 50 | |
6 | Jack | 28 | 235-217 | 50 | |
7 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 28 | 243-230 | 47 | |
8 | MamburuM | 28 | 218-199 | 47 | |
9 | bogdannic | 28 | 228-199 | 45 | |
10 | Говноголова | 28 | 214-200 | 44 | |
11 | Agent_Jack | 28 | 231-223 | 41 | |
12 | Prepod | 28 | 191-219 | 40 | |
13 | ABC | 28 | 232-236 | 37 | |
14 | JaJaBings | 28 | 201-203 | 36 | |
15 | ero90 | 28 | 173-193 | 36 | |
16 | Gobb | 28 | 207-203 | 34 | |
17 | Wahagn | 28 | 169-227 | 29 | |
18 | isterbat | 28 | 184-203 | 28 | |
19 | Andrulix | 28 | 154-218 | 18 | |
20 | Bogdan | 28 | 112-233 | 13 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | Pinturikki0 | 265 | |
2 | freecold | 249 | |
3 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 243 | |
4 | BlackMike | 241 | |
5 | Jack | 235 | |
6 | ABC | 232 | |
7 | Agent_Jack | 231 | |
8 | Slava | 230 | |
9 | bogdannic | 228 | |
10 | KIR | 221 | |
11 | MamburuM | 218 | |
12 | Говноголова | 214 | |
13 | Gobb | 207 | |
14 | JaJaBings | 201 | |
15 | Prepod | 191 | |
16 | isterbat | 184 | |
17 | ero90 | 173 | |
18 | Wahagn | 169 | |
19 | Andrulix | 154 | |
20 | Bogdan | 112 |