11 ТУР
ТУР ЗАВЕРШЕН
ABC
9
14
Agent_Jack
Prepod
10
9
Wahagn
Andrulix
4
4
bogdannic
Bogdan
0
5
ero90
Gobb
6
8
Pinturikki0
BlackMike
12
7
Jack
JaJaBings
5
10
Slava
KIR
9
6
Lorenzo_Von_Matterhorn
Говноголова
5
4
freecold
isterbat
3
10
MamburuM
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | Agent_Jack | 11 | 120-87 | 27 | |
2 | BlackMike | 11 | 109-79 | 27 | |
3 | Pinturikki0 | 11 | 117-96 | 25 | |
4 | Slava | 11 | 95-63 | 24 | |
5 | freecold | 11 | 102-70 | 21 | |
6 | KIR | 11 | 100-87 | 21 | |
7 | bogdannic | 11 | 89-73 | 20 | |
8 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 11 | 98-95 | 18 | |
9 | Jack | 11 | 98-97 | 17 | |
10 | MamburuM | 11 | 97-93 | 17 | |
11 | ABC | 11 | 101-91 | 16 | |
12 | Gobb | 11 | 86-97 | 13 | |
13 | Говноголова | 11 | 92-107 | 12 | |
14 | ero90 | 11 | 73-92 | 12 | |
15 | Wahagn | 11 | 73-93 | 12 | |
16 | isterbat | 11 | 66-77 | 12 | |
17 | Prepod | 11 | 56-84 | 12 | |
18 | JaJaBings | 11 | 87-100 | 9 | |
19 | Andrulix | 11 | 71-97 | 7 | |
20 | Bogdan | 11 | 55-107 | 3 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | Agent_Jack | 120 | |
2 | Pinturikki0 | 117 | |
3 | BlackMike | 109 | |
4 | freecold | 102 | |
5 | ABC | 101 | |
6 | KIR | 100 | |
7 | Jack | 98 | |
8 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 98 | |
9 | MamburuM | 97 | |
10 | Slava | 95 | |
11 | Говноголова | 92 | |
12 | bogdannic | 89 | |
13 | JaJaBings | 87 | |
14 | Gobb | 86 | |
15 | ero90 | 73 | |
16 | Wahagn | 73 | |
17 | Andrulix | 71 | |
18 | isterbat | 66 | |
19 | Prepod | 56 | |
20 | Bogdan | 55 |