30 ТУР
ТУР ЗАВЕРШЕН
Agent_Jack
13
8
ABC
Wahagn
0
11
Prepod
bogdannic
4
0
Andrulix
ero90
12
7
Bogdan
Pinturikki0
7
1
Gobb
Jack
15
15
BlackMike
Slava
6
1
JaJaBings
Lorenzo_Von_Matterhorn
12
6
KIR
freecold
14
0
Говноголова
MamburuM
7
5
isterbat
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | КОМАНДА | И | МЯЧИ | О | |
1 | Pinturikki0 | 30 | 282-235 | 67 | |
2 | BlackMike | 30 | 267-215 | 63 | |
3 | Slava | 30 | 245-196 | 56 | |
4 | KIR | 30 | 241-219 | 54 | |
5 | freecold | 30 | 272-202 | 53 | |
6 | MamburuM | 30 | 235-213 | 53 | |
7 | Jack | 30 | 259-246 | 51 | |
8 | bogdannic | 30 | 242-208 | 51 | |
9 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 30 | 263-246 | 50 | |
10 | Agent_Jack | 30 | 256-242 | 47 | |
11 | Говноголова | 30 | 223-223 | 45 | |
12 | Prepod | 30 | 210-229 | 43 | |
13 | ABC | 30 | 250-257 | 40 | |
14 | ero90 | 30 | 194-211 | 39 | |
15 | JaJaBings | 30 | 208-219 | 36 | |
16 | Gobb | 30 | 217-220 | 34 | |
17 | isterbat | 30 | 199-218 | 31 | |
18 | Wahagn | 30 | 169-252 | 29 | |
19 | Andrulix | 30 | 165-234 | 18 | |
20 | Bogdan | 30 | 133-245 | 16 |
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
# | КОМАНДА | МЯЧИ | |
1 | Pinturikki0 | 282 | |
2 | freecold | 272 | |
3 | BlackMike | 267 | |
4 | Lorenzo_Von_Matterhorn | 263 | |
5 | Jack | 259 | |
6 | Agent_Jack | 256 | |
7 | ABC | 250 | |
8 | Slava | 245 | |
9 | bogdannic | 242 | |
10 | KIR | 241 | |
11 | MamburuM | 235 | |
12 | Говноголова | 223 | |
13 | Gobb | 217 | |
14 | Prepod | 210 | |
15 | JaJaBings | 208 | |
16 | isterbat | 199 | |
17 | ero90 | 194 | |
18 | Wahagn | 169 | |
19 | Andrulix | 165 | |
20 | Bogdan | 133 |